残業・昇給の実態、従業員の本音など…この職場の内情がわかります。
※応募する場合もこちらのボタンからどうぞ
募集職種 |
|
---|---|
施設形態 |
|
雇用形態 |
|
勤務地 | 千葉県浦安市堀江5-20-11 (Googleマップを開く ) |
アクセス | 東京メトロ東西線 浦安 945m |
業務内容 | 【借上げ寮制度あり/年間休日117日/大規模認可園/定員170名の保育園における保育業務全般】 キッズジョブズ |
業務時間 | 早番 7:00~16:00 日勤 8:30~17:30 遅番 11:00~20:00 |
休日 | 年間休日117日 リフレッシュ休暇年3日 入職日に年次有給休暇10日付与 |
給与 | 月給:226,800円~264,000円(新卒) ・内訳/基本給+都市手当+処遇改善手当+キャリアアップ加算手当 ※キャリアアップ加算手当は月額20,000円を年一括支給 ・基本給 176,800~184,000円(2年制専門卒~4大卒) ・都市手当 10,000円 ・処遇改善手当 20,000~50,000円 ■その他手当 ・自治体の補助金による処遇改善金 10,000~60,000円/月 ・住宅手当 家賃×20%(上限30,000円) ※その他保育士等宿舎借り上げ事業による補助制度あり (上限82,000円) ・子育て手当 1人目10,000円 2人目+6,000円 3人目以降一人につき+5,000円 ・通勤手当 通勤距離2km以上全て支給対象(上限45,000円) ・ 役職手当 主任 15,000~33,000円 副主任 8,000~10,000円 ・皆勤手当 3半期毎に5,000円 |
昇給の有無 | 有り |
年収モデル | 年2回(7月、12月)年3.6ヶ月分(前年実績) |
定員数(受け入れ人数) | 170人 |
---|---|
定員の年齢詳細 | ・0歳児(ほしぐみ) 20名 ・1歳児(そらぐみ) 27名 ・2歳児(もりぐみ) 29名 ・3歳児(だいちぐみ) 31名 ・4歳児(うみぐみ) 31名 ・5歳児(たいようぐみ) 32名 |
開園時期 | 月~土:7:00~20:00 (日・祝・年末年始休み) |
月平均所定外労働時間(前年度実績)
法人全体 4.8時間
残業・昇給の実態、従業員の本音など…この職場の内情がわかります。
※応募する場合もこちらのボタンからどうぞ
※本求人の掲載停止をご希望の際は下記までご連絡いただけますと幸いです。
電話番号:03-6635-2001
メールアドレス:info@jobs-c.com
※本求人の掲載の取り下げ希望や、内容に誤りや問題があると思われる場合はお手数ですがご連絡いただけますと幸いです。