残業・昇給の実態、従業員の本音など…この職場の内情がわかります。
※応募する場合もこちらのボタンからどうぞ
募集職種 |
|
---|---|
施設形態 |
|
雇用形態 |
|
勤務地 | 東京都品川区南品川2-9-13 (Googleマップを開く ) |
アクセス | 京浜急行本線 青物横丁 313m |
業務内容 | 【保育士/定員202名の認可園/退職金制度あり/年休130日!】 キッズジョブズ |
業務時間 | 日勤のみ(交代制・シフト制) ①7:15~16:00 ②8:00~16:45 ③12:00~20:45 |
休日 | 完全週休2日制(土・日(土曜出勤の場合は平日振休))、祝祭日 ※下記はすべて、100%基本給が保証される有給休暇 ・年次有給休暇(入職と同時に10日付与) ・夏季休暇5日、結婚休暇5日・産前8週産後8週(多胎の場合は前後14週)、妻出産休暇2日(男性)、年末年始6日、子ども看護休暇5日/年(子ども2人以上は10日)、子育て支援休暇5回/年、 入学式、卒業式参加休暇・弔慰休暇3日~7日 ・傷病休暇(万が一けがや病気で休んでも、6ヶ月間は100% 基本給が支給されます) |
給与 | 常勤(保育士/経験3年)モデル月給:基本給210,000円~+各種手当 ※各種手当内訳 早番遅番手当 1回に付き500円 住宅手当 20,000~82,000円 子供手当 10,000円 各種役職手当 10,000~60,000円 |
昇給の有無 | あり 年1回 4月 |
退職金の有無 | あり ①東京都社会福祉協議会 従事者共済会 ②独立行政法人 福祉医療機構 ※1年以上の勤務で支給 |
年収モデル | 常勤(保育士/経験8年目)モデル年収:4,000,000円~ |
定員数(受け入れ人数) | 202人 |
---|---|
定員の年齢詳細 | 第一分園 70名(1歳児 35名、2歳児 35名) 第二分園 36名(0歳児) 本園 96名(3歳児~5歳児 各32名) |
活躍している年齢層 | 20代の社員半数以上 30代~60代も活躍中 (男性社員比率:全体の2割) |
どんぐり保育園 施設情報
・本園:品川区南品川2-9-13
・第一分園:品川区南品川2-9-25 扇田ビル2F
・第二分園:品川区南品川2-15-6 ベルビル2F
※定員:202名
残業・昇給の実態、従業員の本音など…この職場の内情がわかります。
※応募する場合もこちらのボタンからどうぞ
※本求人の掲載停止をご希望の際は下記までご連絡いただけますと幸いです。
電話番号:03-6635-2001
メールアドレス:info@jobs-c.com
※本求人の掲載の取り下げ希望や、内容に誤りや問題があると思われる場合はお手数ですがご連絡いただけますと幸いです。